※群馬県高体連弓道専門部のホームページです※ | |||||
群馬県から 日本一に! |
矢数で自信 矢所で確信 |
||||
○ 令 和 6 年 度 ○ | |||
24/08/27-関東総体群馬県選手結果(大会結果→令和年度→関東総体) | |||
24/10/30-インターハイ群馬県選手結果(大会結果→令和年度→インターハイ) | |||
24/10/30-国スポ関東ブロック大会群馬県選手結果(大会結果→令和年度→国体関東ブロック大会) | |||
24/10/30-関東個人大会群馬県選手結果(大会結果→令和年度→関東個人大会) | |||
//-関東選抜群馬県選手結果(大会結果→令和年度→関東選抜大会) | |||
//-全国選抜大会群馬県選手結果(大会結果→令和年度→全国選抜大会) | |||
//-東日本大会群馬県選手結果(大会結果→令和年度→東日本大会) | |||
//-全国遠的大会群馬県選手結果(大会結果→令和年度→全国遠的大会) | |||
24/10/20-新人大会詳細結果(大会結果→令和6年度→新人大会) | |||
24/10/29-新人大会入賞結果(大会結果→令和6年度→新人大会) | |||
24/10/15-新人大会プログラム(大会プログラム→令和6年度→新人大会) | |||
24/09/06-新人大会要項(大会要項→令和6年度→新人大会) | |||
24/10/29-地区大会入賞結果(大会結果→令和6年度→地区大会) | |||
24/09/03-地区大会要項(大会要項→令和6年度→地区大会) | |||
24/10/01-関東個人県予選詳細結果(大会結果→令和6年度→関東個人県予選) | |||
24/08/27-関東個人県予選入賞結果(大会結果→令和6年度→関東個人県予選) | |||
24/07/23-関東個人県予選プログラム(大会プログラム→令和6年度→関東個人県予選) | |||
24/07/08-関東個人県予選要項(大会要項→令和6年度→関東個人県予選) | |||
24/07/03-国体2次・3次選手(選考会結果(大会結果→令和6年度→国体2次・3次選考会) | |||
24/06/29-県遠的大会詳細結果(大会結果→令和6年度→県遠的大会) | |||
24/08/27-県遠的大会入賞結果(大会結果→令和6年度→県遠的大会) | |||
24/06/26-県遠的大会プログラム(大会プログラム→令和6年度→県遠的大会) | |||
24/06/16-県遠的大会要項(大会要項→令和6年度→県遠的大会) | |||
24/06/25-インターハイ県予選決勝詳細結果(大会結果→令6和年度→インターハイ県予選決勝) | |||
24/06/25-インターハイ県予選予選詳細結果(大会結果→令6和年度→インターハイ県予選予選) | |||
24/08/27-インターハイ県予選入賞結果(大会結果→令和6年度→インターハイ県予選) | |||
24/06/20-インターハイ県予選決勝プログラム(大会プログラム→令和6年度→インターハイ県予選決勝) | |||
24/06/12-インターハイ県予選予選プログラム(大会プログラム→令和6年度→インターハイ県予選予選) | |||
24/06/04-インターハイ県予選要項(大会要項→令和6年度→インターハイ県予選) | |||
24/05/12-県高校総体詳細結果(大会結果→令和6年度→県高校総体) | |||
24/05/12-県高校総体入賞結果(大会結果→令和6年度→県高校総体) | |||
24/05/12-県高校総体プログラム(大会プログラム→令和6年度→県高校総体) | |||
24/05/12-県高校総体要項(大会要項→令和6年度→県高校総体) | |||
24/05/03-春季大会詳細結果(大会結果→令和6年度→春季大会) | |||
24/05/09-春季大会入賞結果(大会結果→令和6年度→春季大会) | |||
24/05/12-春季大会プログラム(大会プログラム→令和6年度→春季大会) | |||
24/05/12-春季大会要項(大会要項→令和6年度→春季大会) | |||
24/05/02-専門部役員(日程・当番→令和6年度→役員) | |||
24/05/02-行事予定表(日程・当番→令和6年度→行事予定) | |||
//-行事予定表(日程・当番→令和年度→行事予定) | |||
//-専門部役員(日程・当番→令和年度→役員) | |||
//-春季大会詳細結果(大会結果→令和年度→春季大会) | |||
//-春季大会入賞結果(大会結果→令和年度→春季大会) | |||
//-春季大会プログラム(大会プログラム→令和年度→春季大会) | |||
//-春季大会要項(大会要項→令和年度→春季大会) | |||
//-県高校総体詳細結果(大会結果→令和年度→県高校総体) | |||
//-県高校総体入賞結果(大会結果→令和年度→県高校総体) | |||
//-県高校総体プログラム(大会プログラム→令和年度→県高校総体) | |||
//-県高校総体要項(大会要項→令和年度→県高校総体) | |||
//-インターハイ県予選決勝詳細結果(大会結果→令和年度→インターハイ県予選決勝) | |||
//-インターハイ県予選予選詳細結果(大会結果→令和年度→インターハイ県予選予選) | |||
//-インターハイ県予選入賞結果(大会結果→令和年度→インターハイ県予選) | |||
//-インターハイ県予選決勝プログラム(大会プログラム→令和年度→インターハイ県予選決勝) | |||
//-インターハイ県予選予選プログラム(大会プログラム→令和年度→インターハイ県予選予選) | |||
//-インターハイ県予選要項(大会要項→令和年度→インターハイ県予選) | |||
//-県遠的大会詳細結果(大会結果→令和年度→県遠的大会) | |||
//-県遠的大会入賞結果(大会結果→令和年度→県遠的大会) | |||
//-県遠的大会プログラム(大会プログラム→令和年度→県遠的大会) | |||
//-県遠的大会要項(大会要項→令和年度→県遠的大会) | |||
//-関東個人県予選詳細結果(大会結果→令和年度→関東個人県予選) | |||
//-関東個人県予選入賞結果(大会結果→令和年度→関東個人県予選) | |||
//-関東個人県予選プログラム(大会プログラム→令和年度→関東個人県予選) | |||
//-関東個人県予選要項(大会要項→令和年度→関東個人県予選) | |||
//-地区大会入賞結果(大会結果→令和年度→地区大会) | |||
//-地区大会要項(大会要項→令和年度→地区大会) | |||
//-新人大会詳細結果(大会結果→令和年度→新人大会) | |||
//-新人大会入賞結果(大会結果→令和年度→新人大会) | |||
//-新人大会プログラム(大会プログラム→令和年度→新人大会) | |||
//-新人大会要項(大会要項→令和年度→新人大会) | |||
//-東日本県予選詳細結果(大会結果→令和年度→東日本県予選) | |||
//-東日本県予選入賞結果(大会結果→令和年度→東日本県予選) | |||
//-東日本県予選プログラム(大会プログラム→令和年度→東日本県予選) | |||
//-東日本県予選要項(大会要項→令和年度→東日本県予選) | |||
//-学年別錬成会詳細結果(大会結果→令和年度→学年別錬成会) | |||
//-学年別錬成会入賞結果(大会結果→令和年度→学年別錬成会) | |||
//-関東総体群馬県選手結果(大会結果→令和年度→関東総体) | |||
//-国体2次・3次選手(選考会結果(大会結果→令和年度→国体2次・3次選考会) | |||
//-インターハイ群馬県選手結果(大会結果→令和年度→インターハイ) | |||
//-国スポ関東ブロック大会群馬県選手結果(大会結果→令和年度→国体関東ブロック大会) | |||
//-関東個人大会群馬県選手結果(大会結果→令和年度→関東個人大会) | |||
//-国民スポーツ大会群馬県選手結果(大会結果→令和年度→国民スポーツ大会) | |||
//-関東選抜群馬県選手結果(大会結果→令和年度→関東選抜大会) | |||
//-全国選抜大会群馬県選手結果(大会結果→令和年度→全国選抜大会) | |||
//-東日本大会群馬県選手結果(大会結果→令和年度→東日本大会) | |||
//-全国遠的大会群馬県選手結果(大会結果→令和年度→全国遠的大会) | |||
○ 令 和 5 年 度 ○ | |||
24/05/03-学年別錬成会詳細結果(大会結果→令和5年度→学年別錬成会) | |||
24/05/03-学年別錬成会入賞結果(大会結果→令和5年度→学年別錬成会) | |||
23/11/13-東日本県予選詳細結果(大会結果→令和5年度→東日本県予選) | |||
23/11/15-東日本県予選入賞結果(大会結果→令和5年度→東日本県予選) | |||
23/11/08-東日本県予選プログラム(大会プログラム→令和5年度→東日本県予選) | |||
23/10/26-東日本県予選要項(大会要項→令和5年度→東日本県予選) | |||
23/10/23-新人大会詳細結果(大会結果→令和5年度→新人大会) | |||
23/10/23-新人大会入賞結果(大会結果→令和5年度→新人大会) | |||
23/10/18-新人大会プログラム(大会プログラム→令和5年度→新人大会) | |||
23/10/04-新人大会要項(大会要項→令和5年度→新人大会) | |||
23/12/27-地区大会入賞結果(大会結果→令和5年度→地区大会) | |||
23/08/30-地区大会要項(大会要項→令和5年度→地区大会) | |||
23/07/28-関東個人県予選詳細結果(大会結果→令和5年度→関東個人県予選) | |||
23/10/23-関東個人県予選入賞結果(大会結果→令和5年度→関東個人県予選) | |||
23/07/25-関東個人県予選プログラム(大会プログラム→令和5年度→関東個人県予選) | |||
23/06/12-関東個人県予選要項(大会要項→令和5年度→関東個人県予選) | |||
23/06/25-県遠的大会詳細結果(大会結果→令和5年度→県遠的大会) | |||
23/07/28-県遠的大会入賞結果(大会結果→令和5年度→県遠的大会) | |||
23/06/20-県遠的大会プログラム(大会プログラム→令和5年度→県遠的大会) | |||
23/06/06-県遠的大会要項(大会要項→令和5年度→県遠的大会) | |||
23/06/20-インターハイ県予選決勝詳細結果(大会結果→令和5年度→インターハイ県予選決勝) | |||
23/06/11-インターハイ県予選予選詳細結果(大会結果→令和5年度→インターハイ県予選予選) | |||
23/06/20-インターハイ県予選入賞結果(大会結果→令和5年度→インターハイ県予選) | |||
23/06/11-インターハイ県予選決勝プログラム(大会プログラム→令和5年度→インターハイ県予選決勝) | |||
23/06/06-インターハイ県予選予選プログラム(大会プログラム→令和5年度→インターハイ県予選予選) | |||
23/05/12-インターハイ県予選要項(大会要項→令和5年度→インターハイ県予選) | |||
23/05/13-県高校総体詳細結果(大会結果→令和5年度→県高校総体) | |||
23/06/03-県高校総体入賞結果(大会結果→令和5年度→県高校総体) | |||
23/05/04-県高校総体プログラム(大会プログラム→令和5年度→県高校総体) | |||
23/05/09-県高校総体要項(大会要項→令和5年度→県高校総体) | |||
23/04/30-春季大会詳細結果(大会結果→令和5年度→春季大会) | |||
23/04/30-春季大会入賞結果(大会結果→令和5年度→春季大会) | |||
23/04/18-春季大会プログラム(大会プログラム→令和5年度→春季大会) | |||
23/04/12-春季大会要項(大会要項→令和5年度→春季大会) | |||
23/04/12-専門部役員(日程・当番→令和5年度→役員) | |||
23/06/12-関東大会群馬県選手結果(大会結果→令和5年度→関東大会) | |||
23/06/20-国体2次・3次選手(選考会結果(大会結果→令和5年度→国体2次・3次選考会) | |||
23/12/27-インターハイ群馬県選手結果(大会結果→令和5年度→インターハイ) | |||
23/07/28-国体関東ブロック大会群馬県選手結果(大会結果→令和5年度→国体関東ブロック大会) | |||
23/10/23-関東個人大会群馬県選手結果(大会結果→令和5年度→関東個人大会) | |||
23/12/27-国民体育大会群馬県選手結果(大会結果→令和5年度→国民体育大会) | |||
24/05/03-全国選抜大会群馬県選手結果(大会結果→令和5年度→全国選抜大会) | |||
24/05/03-東日本大会群馬県選手結果(大会結果→令和5年度→東日本大会) | |||
//-全国遠的大会群馬県選手結果(大会結果→令和5年度→全国遠的大会) | |||
○ 令 和 4 年 度 ○ | |||
23/03/22-学年別錬成会入賞結果(大会結果→令和4年度→学年別錬成会) | |||
23/03/22-全国選抜群馬県選手結果(大会結果→令和4年度→全国選抜) | |||
23/03/13-学年別錬成会詳細結果(大会結果→令和4年度→学年別錬成会) | |||
22/12/16-栃木国体結果(大会結果→令和4年度→国民体育大会) | |||
22/11/25-東日本県予選入賞結果(大会結果→令和4年度→東日本県予選) | |||
22/11/20-東日本県予選詳細結果(大会結果→令和4年度→東日本県予選) | |||
22/11/15-東日本県予選プログラム(大会プログラム→令和4年度→東日本県予選) | |||
22/10/25-東日本県予選実施要項(大会要項→令和4年度→東日本県予選) | |||
22/10/21-地区大会結果(大会結果→令和4年度→地区大会) | |||
22/10/19-新人大会入賞結果(大会結果→令和4年度→新人大会) | |||
22/10/18-新人大会詳細結果(大会結果→令和4年度→新人大会) | |||
22/10/11-新人大会プログラム(大会プログラム→令和4年度→新人大会) | |||
22/10/08-インターハイ群馬県選手結果(大会結果→令和4年度→インターハイ) | |||
22/09/30-関東個人群馬県選手結果(大会結果→令和3年度→関東個人) | |||
22/09/30-県遠的大会入賞結果(大会結果→令和4年度→県遠的大会) | |||
22/09/30-関東個人県予選入賞結果(大会結果→令和4年度→関東個人県予選) | |||
22/09/30-国体関東ブロック大会群馬県選手結果(大会結果→令和4年度→国体関東ブロック大会) | |||
22/08/26-近県錬成会結果(大会結果→令和4年度→近県錬成会) | |||
22/08/18-新人大会詳細結果(大会結果→令和4年度→新人大会) | |||
22/08/18-地区大会実施要項(大会要項→令和4年度→地区大会) | |||
22/08/02-関東個人県予選詳細結果(大会結果→令和4年度→関東個人県予選) | |||
22/07/06-関東大会群馬県結果(大会結果→令和4年度→関東大会) | |||
22/07/26-関東個人県予選プログラム(大会プログラム→令和4年度→関東個人県予選) | |||
22/07/06-国体3次選考会結果(大会結果→令和4年度→国体3次選考会) | |||
22/07/06-県遠的大会詳細結果(大会結果→令和4年度→県遠的大会) | |||
22/07/06-インターハイ県予選入賞結果(大会結果→令和4年度→インターハイ県予選) | |||
22/07/06-県高校総体入賞結果(大会結果→令和4年度→県高校総体) | |||
22/06/22-県遠的大会プログラム(大会プログラム→令和4年度→県遠的大会) | |||
22/06/21-県遠的大会要項(大会要項→令和4年度→県遠的大会) | |||
22/06/19-インターハイ県予選決勝詳細結果(大会結果→令和4年度→インターハイ県予選) | |||
22/06/19-インターハイ県予選予選詳細結果(大会結果→令和4年度→インターハイ県予選) | |||
22/06/14-インハイ予選決勝プログラム(大会プログラム→令和4年度→インハイ予選決勝) | |||
22/06/14-関東個人県予選要項(大会要項→令和4年度→関東個人県予選) | |||
22/05/21-県高校総体詳細結果(大会結果→令和4年度→県高校総体) | |||
22/06/08-インターハイ県予選-予選プログラム(大会プログラム→令和4年度→インターハイ県予選-予選) | |||
22/05/08-インターハイ県予選要項(大会要項→令和4年度→インターハイ県予選) | |||
22/05/08-春季大会詳細結果(大会結果→令和4年度→県春季大会) | |||
22/05/01-春季大会入賞結果(大会結果→令和4年度→県春季大会) | |||
22/04/26-県総体プログラム(大会プログラム→令和4年度→県高校総体) | |||
22/04/20-県高校総体要項(大会要項→令和4年度→県高校総体) | |||
22/04/20-春季大会要項(大会要項→令和4年度→春季大会) | |||
22/04/19-行事予定表(日程・当番→令和4年度→行事予定) | |||
○ 令 和 3 年 度 ○ | |||
21/11/22-地区大会実施要項(大会要項→令和3年度→地区大会) | |||
21/11/15-東日本県予選入賞結果(大会結果→令和3年度→東日本県予選) | |||
21/11/15-東日本県予選詳細結果(大会結果→令和3年度→東日本県予選) | |||
21/11/10-東日本県予選プログラム(大会プログラム→令和3年度→東日本県予選) | |||
21/11/10-関東個人県予選詳細結果(大会結果→令和3年度→関東個人県予選) | |||
21/10/26-東日本県予選実施要項(大会要項→令和3年度→東日本県予選) | |||
21/10/20-新人大会詳細結果(大会結果→令和3年度→新人大会) | |||
21/10/19-関東個人群馬県選手結果(大会結果→令和3年度→関東個人) | |||
21/10/19-関東大会群馬県結果(大会結果→令和3年度→関東大会) | |||
21/10/19-新人大会入賞結果(大会結果→令和3年度→新人大会) | |||
21/10/13-新人大会プログラム(大会プログラム→令和3年度→新人大会) | |||
21/10/01-新人大会実施要項(大会要項→令和3年度→新人大会) | |||
21/08/20-関東個人県予選入賞結果(大会結果→令和3年度→関東個人県予選) | |||
21/08/20-県遠的大会入賞結果(大会結果→令和3年度→県遠的大会) | |||
21/08/20-インターハイ群馬県選手結果(大会結果→令和3年度→インターハイ) | |||
21/08/20-国体関東ブロック大会群馬県選手結果(大会結果→令和3年度→国体関東ブロック大会) | |||
21/08/02-関東個人県予選プログラム(大会プログラム→令和3年度→関東個人予選) | |||
21/07/10-関東大会群馬県結果(大会結果→令和3年度→関東大会) | |||
21/07/10-国体3次選考会結果(大会結果→令和3年度→国体3次選考会) | |||
21/07/10-県高校総体入賞結果(大会結果→令和3年度→県高校総体) | |||
21/07/10-インターハイ県予選入賞結果(大会結果→令和3年度→インターハイ県予選) | |||
21/06/26-県遠的大会詳細結果(大会結果→令和3年度→県遠的大会) | |||
21/06/22-県遠的大会プログラム(大会プログラム→令和3年度→県遠的大会) | |||
21/06/20-インターハイ県予選-予選結果詳細(大会結果→令和3年度→インターハイ県予選-決勝) | |||
21/06/14-インターハイ県予選-予選結果詳細(大会結果→令和3年度→インターハイ県予選-予選) | |||
21/06/09-県遠的大会要項(大会要項→令和3年度→県遠的大会) | |||
21/06/09-インターハイ県予選-予選-プログラム(大会プログラム→令和3年度→インターハイ県予選-予選) | |||
21/05/16-県高校総体詳細結果(大会結果→令和3年度→県高校総体) | |||
21/05/16-春季大会入賞結果(大会結果→令和3年度→県春季大会) | |||
21/05/11-インターハイ県予選要項(大会要項→令和3年度→インターハイ県予選) | |||
21/04/27-春季大会詳細結果(大会結果→令和3年度→県春季大会) | |||
21/04/26-県高校総体要項(大会要項→令和3年度→県高校総体) | |||
21/04/05-春季大会要項(大会要項→令和3年度→県春季大会) | |||
○ 令 和 2 年 度 ○ | |||
21/02/12-全国選抜群馬県選手結果(大会結果→令和2年度→全国選抜) | |||
20/12/24-春季大会要項(大会要項→令和2年度→春季大会) | |||
20/12/08-地区大会入賞結果(大会結果→令和2年度→地区大会) | |||
20/11/16-東日本県予選入賞結果(大会結果→令和2年度→東日本県予選) | |||
20/11/15-東日本県予選詳細結果(大会結果→令和2年度→東日本県予選) | |||
20/11/11-東日本県予選プログラム(大会プログラム→令和2年度→東日本県予選) | |||
20/10/22-新人大会入賞結果(大会結果→令和2年度→新人大会) | |||
20/10/22-東日本県予選実施要項(大会要項→令和2年度→東日本県予選) | |||
20/10/19-新人大会詳細結果(大会結果→令和2年度→新人大会) | |||
20/10/13-新人大会プログラム(大会プログラム→令和2年度→新人大会) | |||
20/10/13-新人大会実施要項(大会要項→令和2年度→新人大会) | |||
20/09/27-インハイ予選結果(大会結果→令和2年度→インハイ予選) | |||
20/09/15-インハイ予選詳細結果(大会結果→令和2年度→インハイ予選) | |||
20/09/15-インハイ予選決勝プログラム(大会プログラム→令和2年度→インハイ予選) | |||
20/09/02-地区大会実施要項(大会要項→令和2年度→地区大会) | |||
20/09/01-新人弓道基礎講習会資料(その他→新人弓道基礎講習会資料) | |||
20/09/01-県遠的大会入賞結果(大会結果→令和2年度→県遠的大会) | |||
20/09/01-県遠的大会詳細結果(大会結果→令和2年度→県遠的大会) | |||
20/08/27-地区大会実施要項(大会要項→令和2年度→地区大会) | |||
20/08/27-県遠的大会プログラム(大会プログラム→令和2年度→県遠的大会) | |||
20/08/27-インターハイ県予選要項(大会要項→令和2年度→インターハイ県予選) | |||
20/08/21-関東個人県予選入賞結果(大会結果→令和2年度→関東個人県予選) | |||
20/08/09-関東個人県予選詳細結果(大会結果→令和2年度→関東個人県予選) | |||
20/08/05-県遠的大会要項(大会要項→令和2年度→県遠的大会) | |||
20/07/28-県高校体育大会(兼)関東個人県予選男子大会結果 (大会結果→令和2年度→関東個人県予選) |
|||
20/07/28-県高校体育大会(兼)関東個人県予選プログラム (大会プログラム→令和2年度→関東個人県予選) |
|||
20/07/28-県高校体育大会(兼)関東個人県予選要項(大会要項→令和2年度→関東個人県予選) | |||
○ 平成31年度・令和元年度 ○ | |||
20/01/14-全国選抜群馬県選手結果(大会結果→令和元年度→全国選抜) | |||
19/11/19-東日本県予選入賞結果(大会結果→令和元年度→東日本県予選) | |||
19/11/16-東日本県予選詳細結果(大会結果→令和元年度→東日本県予選) | |||
19/11/13-東日本県予選プログラム(大会プログラム→令和元年度→東日本県予選) | |||
19/10/21-新人大会詳細結果(大会結果→令和元年度→新人大会) | |||
19/10/21-新人大会結果(大会結果→令和元年度→新人大会) | |||
19/10/21-地区大会結果(大会結果→令和元年度→地区大会) | |||
19/10/19-茨城国体結果(大会結果→令和元年度→国民体育大会) | |||
19/10/17-新人大会プログラム(大会プログラム→令和元年度→新人大会) | |||
19/09/23-近県錬成会結果(大会結果→令和元年度→近県錬成会) | |||
19/09/12-関東個人群馬県選手結果(大会結果→令和元年度→関東個人) | |||
19/09/08-関東ブロック大会結果(大会結果→令和元年度→国体関東ブロック大会) | |||
19/09/08-インターハイ群馬県選手結果(大会結果→令和元年度→インターハイ) | |||
19/07/29-関東個人県予選詳細結果(大会結果→令和元年度→関東個人県予選) | |||
19/07/29-関東個人県予選結果(大会結果→令和元年度→関東個人県予選) | |||
19/07/24-関東個人県予選プログラム(大会プログラム→令和元年度→関東個人県予選) | |||
19/07/18-国体3次選考会結果(大会結果→令和元年度→国体3次選考会) | |||
19/07/18-県遠的大会結果(大会結果→令和元年度→県遠的大会) | |||
19/07/02-県遠的大会詳細結果(大会結果→令和元年度→県遠的大会) | |||
19/06/25-県遠的大会プログラム(大会プログラム→令和元年度→県遠的大会) | |||
19/06/23-関東大会県内選手結果(大会結果→令和元年度→関東大会) | |||
19/06/23-インターハイ県予選入賞結果(大会結果→令和元年度→インターハイ県予選) | |||
19/06/23-インターハイ県予選決勝詳細結果(大会結果→令和元年度→インターハイ県予選) | |||
19/06/17-インターハイ県予選予選詳細結果(大会結果→令和元年度→インターハイ県予選) | |||
19/06/17-インハイ予選決勝プログラム(大会プログラム→令和元年度→インハイ予選決勝) | |||
19/06/13-東日本県予選実施要項(大会要項→令和元年度→東日本県予選) | |||
19/06/13-新人大会実施要項(大会要項→令和元年度→新人大会) | |||
19/06/13-地区大会実施要項(大会要項→令和元年度→地区大会) | |||
19/06/13-関東個人県予選要項(大会要項→令和元年度→関東個人県予選) | |||
19/06/13-県遠的大会要項(大会要項→令和元年度→県遠的大会) | |||
19/06/13-インターハイ県予選要項(大会要項→令和元年度→インターハイ県予選) | |||
19/06/13-インターハイ県予選-予選プログラム(大会プログラム→令和元年度→インターハイ県予選-予選) | |||
19/05/14-県高校総体詳細結果(大会結果→令和元年度→県高校総体) | |||
19/05/14-県高校総体入賞結果(大会結果→令和元年度→県高校総体) | |||
19/05/08-春季大会詳細結果(大会結果→平成31年度→県春季大会) | |||
19/05/07-県総体プログラム(大会プログラム→令和元年年度→県高校総体) | |||
19/05/01-行事予定表(日程・当番→平成31年度・令和元年度→行事予定) | |||
19/05/01-春季大会結果(大会結果→平成31年度→県春季大会) | |||
19/04/25-専門部顧問必携(必携・審査・その他→専門部顧問必携) | |||
19/04/25-審査実施要項(必携・審査・その他→審査→審査実施要項→令和元年度) | |||
19/04/24-春季大会プログラム(大会プログラム→平成31年度→春季大会) | |||
19/04/24-県高校総体要項(大会要項→令和元年度→県高校総体) | |||
19/04/24-春季大会要項(大会要項→平成31年度→春季大会) | |||
○ 平 成 3 0 年 度 ○ | |||
19/04/05-東日本大会群馬県選手結果(大会結果→平成30年度→東日本大会) | |||
19/01/20-地区大会結果(大会結果→平成30年度→地区大会) | |||
19/01/19-全国選抜群馬県選手結果(大会結果→平成30年度→全国選抜) | |||
18/11/20-東日本県予選詳細結果(大会結果→平成30年度→東日本県予選) | |||
18/11/20-東日本県予選結果(大会結果→平成30年度→東日本県予選) | |||
18/10/29-新人大会結果(大会結果→平成30年度→新人大会) | |||
18/10/21-新人大会詳細結果(大会結果→平成30年度→新人大会) | |||
18/10/18-新人大会プログラム(大会プログラム→平成30年度→新人大会) | |||
18/10/03-関東ブロック大会結果(大会結果→平成30年度→国体関東ブロック大会) | |||
18/09/28-近県錬成会結果(大会結果→平成30年度→近県錬成会) | |||
18/09/28-関東個人群馬県選手結果(大会結果→平成30年度→関東個人) | |||
18/09/08-インターハイ群馬県選手結果(大会結果→平成30年度→インターハイ) | |||
18/08/16-関東個人県予選詳細結果(大会結果→平成30年度→関東個人県予選) | |||
18/08/06-関東個人県予選結果(大会結果→平成30年度→関東個人県予選) | |||
18/07/24-関東個人県予選プログラム(大会プログラム→平成30年度→関東個人県予選) | |||
18/07/19-県遠的大会詳細結果(大会結果→平成30年度→県遠的大会) | |||
18/07/19-県遠的大会結果(大会結果→平成30年度→県遠的大会) | |||
18/06/28-県遠的大会プログラム(大会プログラム→平成30年度→県遠的大会) | |||
18/06/26-東日本県予選実施要項(大会要項→平成30年度→東日本県予選) | |||
18/06/26-新人大会実施要項(大会要項→平成30年度→新人大会) | |||
18/06/24-国体3次選考会結果(大会結果→平成30年度→国体3次選考会) | |||
18/06/18-インターハイ県予選決勝詳細結果(大会結果→平成30年度→インターハイ県予選) | |||
18/06/18-インターハイ県予選予選詳細結果(大会結果→平成30年度→インターハイ県予選) | |||
18/06/18-インターハイ県予選入賞結果(大会結果→平成30年度→インターハイ県予選) | |||
18/06/11-インターハイ県予選-決勝-プログラム(大会プログラム→平成30年度→インターハイ県予選-決勝) | |||
18/06/07-専門部顧問必携(必携・審査・その他→専門部顧問必携) | |||
18/06/07-大会当番表(日程・当番→大会当番表) | |||
18/06/07-インターハイ県予選-予選プログラム(大会プログラム→平成30年度→インターハイ県予選-予選) | |||
18/06/07-関東大会県内選手結果(大会結果→平成30年度→関東大会) | |||
18/06/07-地区大会実施要項(大会要項→平成30年度→地区大会) | |||
18/06/07-関東個人県予選要項(大会要項→平成30年度→関東個人県予選) | |||
18/05/20-県高校総体詳細結果(大会結果→平成30年度→県高校総体) | |||
18/05/20-県高校総体入賞結果(大会結果→平成30年度→県高校総体) | |||
18/05/14-インターハイ県予選要項(大会要項→平成30年度→インターハイ県予選) | |||
18/05/06-行事予定表(日程・当番→平成30年度→行事予定) | |||
18/05/06-専門部役員(日程・当番→平成30年度→役員) | |||
18/05/06-県総体プログラム(大会プログラム→平成30年度→県高校総体) | |||
18/04/23-春季大会詳細結果(大会結果→平成30年度→県春季大会) | |||
18/04/23-春季大会結果(大会結果→平成30年度→県春季大会) | |||
18/04/20-審査実施要項(必携・審査・その他→審査→審査実施要項→平成30年度) | |||
18/04/12-県高校総体要項(大会要項→平成30年度→県高校総体) | |||
18/04/12-春季大会要項(大会要項→平成30年度→春季大会) | |||
18/04/19-春季大会プログラム(大会プログラム→平成30年度→春季大会) | |||
○ 平 成 2 9 年 度 ○ | |||
18/01/28-全国選抜群馬県選手結果(大会結果→平成29年度→全国選抜) | |||
17/11/25-東日本県予選詳細結果(大会結果→平成29年度→東日本県予選) | |||
17/11/08-新人大会詳細結果(大会結果→平成29年度→新人大会) | |||
17/11/21-東日本県予選結果(大会結果→平成29年度→東日本県予選) | |||
17/11/14-東日本県予選プログラム(大会プログラム→平成29年度→東日本県予選) | |||
17/11/08-新人大会結果(大会結果→平成29年度→新人大会) | |||
17/11/08-地区大会結果(大会結果→平成29年度→地区大会) | |||
17/11/08-関東個人群馬県選手結果(大会結果→平成29年度→関東個人) | |||
17/11/08-インターハイ結果(大会結果→平成29年度→インターハイ) | |||
17/10/17-東日本県予選実施要項(大会要項→平成29年度→東日本県予選) | |||
17/10/17-新人大会プログラム(大会プログラム→平成29年度→新人大会) | |||
17/09/10-平成29年度東日本県予選結果(大会結果→平成29年度→東日本県予選) | |||
17/09/10-インターハイ群馬県選手結果(大会結果→平成29年度→インターハイ) | |||
17/09/03-近県大会結果(大会結果→平成29年度→近県大会) | |||
17/08/04-関東個人県予選詳細結果(大会結果→平成29年度→関東個人県予選) | |||
17/08/04-関東個人県予選結果(大会結果→平成29年度→関東個人県予選) | |||
17/08/04-地区大会実施要項(大会要項→平成29年度→地区大会) | |||
17/08/04-新人大会実施要項(大会要項→平成29年度→新人大会) | |||
17/07/25-関東個人県予選プログラム(大会プログラム→平成29年度→関東個人県予選) | |||
17/07/24-関東ブロック大会結果(大会結果→平成29年度→国体関東ブロック大会) | |||
17/07/11-県遠的大会結果(大会結果→平成29年度→県遠的大会) | |||
17/07/08-国体2次・3次選考会結果(大会結果→平成29年度→国体2次・3次選考会) | |||
17/07/08-県遠的大会詳細結果(大会結果→平成29年度→県遠的大会) | |||
17/06/28-県遠的大会プログラム(大会プログラム→平成29年度→県遠的大会) | |||
17/05/01-春季大会詳細結果(大会結果→平成29年度→県春季大会) | |||
17/06/25-インターハイ県予選決勝詳細結果(大会結果→平成29年度→インターハイ県予選) | |||
17/06/20-関東大会県内選手結果(大会結果→平成29年度→関東大会) | |||
17/06/19-インターハイ県予選入賞結果(大会結果→平成29年度→インターハイ県予選) | |||
17/06/10-関東個人県予選要項(大会要項→平成29年度→関東個人県予選) | |||
17/06/10-県遠的大会要項(大会要項→平成29年度→県遠的大会) | |||
